以下是一份台式电脑配置清单及价格表(价格仅供参考,具体价格可能因地区、品牌、供应商等因素有所不同):
| 组件 | 描述 | 价格(元) |
| :--: | :--: | :--: |
| 处理器(CPU) | AMD Ryzen 5 5600X 或 Intel Core i5-11400F | 约为 1,700 左右 |
| 主板 | 微星B550M或类似型号 | 约为 600左右 |
| 内存(RAM) | DDR4 16GB(两个插槽,可升级至最大容量) | 约为 300左右 |
| 显卡(GPU) | NVIDIA GeForce RTX 3060 或 AMD Radeon RX 6600 XT等中端显卡 | 约2,200左右或以上 |
| 存储(硬盘) | SSD固态硬盘 512GB 或更大容量,可选HDD硬盘作为额外存储 | SSD约为 400左右,HDD更便宜 |
| 电源供应器 | 选择适合配置的高效电源供应器,例如金士顿电源供应器ATX模块化电源等型号。 | 价格各异,取决于电源供应器的品牌和功率等参数。约在 300至 500元之间。 |
| 机箱和散热系统 | 选择适合您的配置和品牌的中塔机箱和散热系统。例如选择能够放置较大散热器的ATX机箱。 价格也各异,通常大约在几十元到几百元不等。推荐选择一些口碑较好的品牌,比如Tt、酷冷至尊等。 | 价格根据品牌和型号而定,通常在几百元到几千元不等。 |
| 显示器 | 选择适合您需求的显示器,如屏幕尺寸、分辨率和刷新率等参数。例如,可以考虑使用24英寸或更大的IPS显示器等型号。价格取决于品牌、尺寸和分辨率等因素。价格通常在几百元到几千元不等。推荐品牌如华硕、戴尔等。 | 价格根据品牌和型号而定,通常在几百元到几千元不等。 |
总计价格会根据所选组件的品牌、型号和配置而有所不同。请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。建议在购买之前仔细比较不同品牌和型号的性能和价格,并根据自己的需求和预算做出选择。同时,确保从可靠的供应商购买,以获得最佳的性价比和质量保证。