【抑郁自测表】在现代快节奏的生活中,越来越多的人开始关注心理健康问题。抑郁症作为一种常见的心理障碍,可能会对个人的情绪、行为和生活质量产生严重影响。为了帮助大家初步了解自己的情绪状态,以下是一份“抑郁自测表”,通过简单的自评方式,帮助你识别是否存在抑郁倾向。
一、自测说明
本自测表基于《抑郁自评量表(SDS)》的部分内容改编,主要用于自我评估。请根据过去两周内的实际感受,选择最符合自己情况的选项。每项评分范围为1-4分,总分为60分,分数越高,可能表明抑郁程度越严重。
二、自测内容(评分标准:1-4分)
题目 | 选项 | 分数 |
1. 我感到情绪低落,心情不愉快。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
2. 我对平时感兴趣的事情不再感兴趣。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
3. 我觉得自己没有价值或无用。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
4. 我觉得生活没有意义。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
5. 我容易疲劳或缺乏精力。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
6. 我睡眠不好,如难以入睡、早醒或睡得太多。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
7. 我食欲改变,吃得多或吃得少。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
8. 我注意力不集中,记忆力下降。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
9. 我对自己的身体感到焦虑或担忧。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 | |
10. 我有自杀的想法或念头。 | 非常少(几乎无) | 1 |
偶尔有 | 2 | |
有时有 | 3 | |
经常有 | 4 |
三、结果分析
总分计算: 将所有题目的分数相加,得到最终得分。
总分 | 情况判断 |
0-20 | 正常,情绪稳定 |
21-30 | 轻度抑郁,建议关注情绪变化 |
31-40 | 中度抑郁,建议寻求专业帮助 |
41-60 | 重度抑郁,强烈建议尽快就医 |
四、注意事项
1. 自测结果仅供参考,不能代替专业诊断。
2. 如果发现自己或他人有持续的负面情绪、兴趣减退、睡眠和饮食异常等症状,应及时寻求心理咨询或精神科医生的帮助。
3. 抑郁症是可以治疗的,早期干预有助于更快恢复。
通过这份“抑郁自测表”,你可以更清晰地了解自己的心理状态。如果发现自身存在抑郁倾向,请不要忽视,及时寻求支持与帮助,是对自己负责的表现。