【三国杀各种牌各有多少张】在《三国杀》这款卡牌游戏中,每种牌的数量设计都经过精心考量,以确保游戏的平衡性和策略性。了解不同类型的牌数量,有助于玩家更好地制定战术和搭配卡组。以下是《三国杀》中各类牌的详细统计。
一、基本牌类
1. 普通牌(攻击/防御)
普通牌包括【杀】、【闪】等基础攻击与防御牌,是游戏中最常见的一类牌。
| 牌名 | 数量 |
| 杀 | 16张 |
| 闪 | 16张 |
2. 装备牌
装备牌分为武器、防具和坐骑三类,用于提升角色的战斗力。
| 类别 | 牌名 | 数量 |
| 武器 | 青釭剑 | 1张 |
| 神兵 | 1张 | |
| 丈八蛇矛 | 1张 | |
| 冷月 | 1张 | |
| 玄铁重剑 | 1张 | |
| 姜维的扇子 | 1张 | |
| 防具 | 仁王盾 | 1张 |
| 白银狮子 | 1张 | |
| 坐骑 | 骢马 | 1张 |
| 的卢 | 1张 |
3. 伤害牌(火攻、雷击等)
这些牌属于特殊攻击牌,具有不同的效果。
| 牌名 | 数量 |
| 火攻 | 4张 |
| 雷击 | 4张 |
4. 陷阱牌(乐不思蜀、兵粮寸断等)
这类牌多为控制类或辅助类牌,影响对手行动。
| 牌名 | 数量 |
| 乐不思蜀 | 2张 |
| 兵粮寸断 | 2张 |
| 无懈可击 | 2张 |
| 顺手牵羊 | 2张 |
| 画地为牢 | 2张 |
二、角色专属牌
部分角色拥有专属的技能牌或限定牌,这些牌通常只在特定角色使用时出现。
| 牌名 | 数量 | 适用角色 |
| 狂风骤雨 | 1张 | 曹操 |
| 神计 | 1张 | 司马懿 |
| 天命 | 1张 | 孙权 |
| 无双 | 1张 | 关羽 |
| 龙魂 | 1张 | 诸葛亮 |
三、其他特殊牌
1. 状态牌(嘲讽、眩晕等)
这些牌用于控制敌人状态,一般由技能触发。
| 牌名 | 数量 |
| 嘲讽 | 2张 |
| 眩晕 | 2张 |
| 疲劳 | 2张 |
| 痴呆 | 2张 |
2. 特殊功能牌(桃园结义、南蛮入侵等)
这些牌具有特殊机制,常用于对局中改变局势。
| 牌名 | 数量 |
| 桃园结义 | 1张 |
| 南蛮入侵 | 1张 |
| 五谷丰登 | 1张 |
| 万箭齐发 | 1张 |
| 火牛阵 | 1张 |
四、总结表格
| 类别 | 牌名 | 数量 |
| 普通牌 | 杀 | 16张 |
| 闪 | 16张 | |
| 装备牌 | 青釭剑 | 1张 |
| 神兵 | 1张 | |
| 丈八蛇矛 | 1张 | |
| 冷月 | 1张 | |
| 玄铁重剑 | 1张 | |
| 姜维的扇子 | 1张 | |
| 仁王盾 | 1张 | |
| 白银狮子 | 1张 | |
| 骢马 | 1张 | |
| 的卢 | 1张 | |
| 伤害牌 | 火攻 | 4张 |
| 雷击 | 4张 | |
| 陷阱牌 | 乐不思蜀 | 2张 |
| 兵粮寸断 | 2张 | |
| 无懈可击 | 2张 | |
| 顺手牵羊 | 2张 | |
| 画地为牢 | 2张 | |
| 角色专属牌 | 狂风骤雨 | 1张 |
| 神计 | 1张 | |
| 天命 | 1张 | |
| 无双 | 1张 | |
| 龙魂 | 1张 | |
| 状态牌 | 嘲讽 | 2张 |
| 眩晕 | 2张 | |
| 疲劳 | 2张 | |
| 痴呆 | 2张 | |
| 特殊功能牌 | 桃园结义 | 1张 |
| 南蛮入侵 | 1张 | |
| 五谷丰登 | 1张 | |
| 万箭齐发 | 1张 | |
| 火牛阵 | 1张 |
通过以上表格可以看出,《三国杀》中的每一张牌都有其独特的作用和数量限制,合理利用这些牌,才能在对局中占据优势。希望这份资料能帮助你更深入地理解游戏机制,提升你的对战水平!


